Dark Division Hoodie Sizing
Dark Division Hoodie Size Chart
| SHOULDER | CHEST | LENGTH | SLEEVE | |
| XS | 24 | 25 | 24 | 21.3 |
| S | 25 | 26 | 24.5 | 21.8 |
| M | 26 | 27 | 25 | 22.3 |
| L | 27 | 28 | 25.5 | 22.8 |
| XL | 28 | 29 | 26 | 23.3 |
| 2XL | 29 | 30 | 26.5 | 23.8 |
| SHOULDER | CHEST | LENGTH | SLEEVE | |
| XS | 61 | 63.5 | 61 | 54.1 |
| S | 63.5 | 66 | 62.2 | 55.4 |
| M | 66 | 68.6 | 63.5 | 56.6 |
| L | 68.6 | 71.1 | 64.8 | 57.9 |
| XL | 71.1 | 73.7 | 66 | 59.2 |
| 2XL | 73.7 | 76.2 | 67.3 | 60.5 |
All measurements are approximate and may vary slightly.
